|
|
Libellé | ISIN | VarJ % | Dernier | VarVol % | Nbr titres | Volume Euro | Semaine % | Mois % | An % | Libellé du secteur |
AIRBUS | NL0000235190 | 0.70 | 108.66 | -21.03 | 626 095 | 68 031 482.70 | 2.05 | 3.35 | 53.04 | Aérospatiale |
THALES | FR0000121329 | 0.17 | 115.00 | -44.03 | 129 234 | 14 861 910.00 | 0.70 | -0.85 | 22.05 | Défense |
DASSAULT AVIA. | FR0000121725 | 0.06 | 1 580.00 | -29.19 | 4 278 | 6 759 240.00 | -0.74 | -6.88 | 23.66 | Aérospatiale |
LATECOERE | FR0000032278 | 0.00 | 4.04 | -34.29 | 28 066 | 113 386.64 | 1.00 | -4.93 | -4.26 | Aérospatiale |
DRONE VOLT | FR0013088606 | 0.00 | 0.55 | -56.99 | 26 794 | 14 736.70 | 0.00 | -11.28 | -31.24 | Aérospatiale |
LISI | FR0000050353 | -0.80 | 30.80 | -43.09 | 8 060 | 248 248.00 | 3.18 | -1.11 | -20.85 | Aérospatiale |
FIGEAC AERO | FR0011665280 | -1.32 | 13.40 | 24.03 | 15 558 | 208 477.20 | -2.04 | -3.86 | -26.69 | Aérospatiale |
DELTA DRONE DELTA DRONE - ALDR | FR0011522168 | -4.15 | 0.23 | 130.57 | 847 766 | 194 986.18 | -4.15 | -4.15 | -70.87 | Aérospatiale |
Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.