|
|
Libellé | ISIN | VarJ % | Dernier | VarVol % | Nbr titres | Volume Euro | Semaine % | Mois % | An % | Libellé du secteur |
POULAILLON | FR0013015583 | 2.77 | 6.68 | 288.32 | 1 429 | 9 545.72 | -5.37 | -11.40 | -24.59 | Préparat.prod.alim |
FLEURY MICHON | FR0000074759 | 1.20 | 50.80 | 26.63 | 504 | 25 603.20 | -0.38 | 3.25 | 1.40 | Préparat.prod.alim |
TIPIAK | FR0000066482 | 0.57 | 88.50 | 25.00 | 30 | 2 655.00 | -0.55 | 1.72 | -8.28 | Préparat.prod.alim |
NATUREX | FR0000054694 | 0.30 | 135.20 | -78.72 | 1 771 | 239 439.20 | 0.45 | 0.30 | 57.30 | Préparat.prod.alim |
MALTER.FRANCO-BEL MALTER.FRANCO-BEL | FR0000030074 | 0.00 | 520.00 | -74.99 | 4 | 2 080.00 | -1.88 | -0.94 | -5.10 | Préparat.prod.alim |
O SORBET D AMOUR | FR0013072741 | 0.00 | 7.00 | 30.00 | 13 | 91.00 | 27.27 | 42.86 | 0.86 | Préparat.prod.alim |
AMATHEON AGRI | NL0010273694 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 1 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | -4.24 | Agriculture & peche |
DANONE | FR0000120644 | -0.51 | 68.22 | -34.12 | 756 198 | 51 587 827.56 | 0.12 | 5.29 | 4.17 | Préparat.prod.alim |
EUROGERM | FR0010452474 | -0.52 | 37.80 | -82.97 | 40 | 1 512.00 | 0.53 | -3.07 | 41.10 | Préparat.prod.alim |
UNIBEL | FR0000054215 | -0.53 | 925.00 | 299.97 | 4 | 3 700.00 | -0.53 | -0.53 | -3.64 | Préparat.prod.alim |
SAVENCIA | FR0000120107 | -0.78 | 75.40 | -23.50 | 947 | 71 403.80 | -0.78 | 2.72 | -11.18 | Préparat.prod.alim |
BONDUELLE | FR0000063935 | -0.83 | 29.45 | -47.25 | 9 331 | 274 797.95 | -7.38 | -5.30 | -18.23 | Préparat.prod.alim |
PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | -0.84 | 70.40 | 61.54 | 84 | 5 913.60 | 0.86 | 3.53 | -9.16 | Préparat.prod.alim |
LDC | FR0013204336 | -1.14 | 128.50 | -61.65 | 365 | 46 902.50 | -0.76 | 2.39 | 17.89 | Préparat.prod.alim |
SAPMER | FR0010776617 | -1.54 | 25.40 | 422.78 | 413 | 10 490.20 | 0.00 | -5.92 | -5.39 | Préparat.prod.alim |
AGROGENERATION | FR0010641449 | -2.69 | 0.36 | 1.40 | 153 609 | 55 299.24 | -5.25 | -5.25 | -18.17 | Agriculture & peche |
Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.