|
|
Libellé | ISIN | VarJ % | Dernier | VarVol % | Nbr titres | Volume Euro | Semaine % | Mois % | An % | Libellé du secteur |
CRCAM TOURAINE ET POITOU | FR0000045304 | 0.29 | 105.10 | -7.13 | 26 | 2 732.60 | 0.32 | -6.88 | 6.86 | Banques |
CRCAM SUD RHONE ALPES | FR0000045346 | 0.25 | 197.80 | -83.07 | 34 | 6 725.20 | 0.25 | 1.85 | 3.02 | Banques |
HSBC HLDG | GB0005405286 | 0.12 | 8.15 | 678.34 | 21 451 | 174 825.65 | 2.52 | 0.99 | -1.20 | Banques |
CRCAM NORMANDIE-SEINE | FR0000044364 | 0.08 | 129.40 | 32.02 | 301 | 38 949.40 | 0.78 | 1.97 | 3.54 | Banques |
CRCAM ILLE ET VILAINE | FR0000045213 | 0.00 | 101.50 | -98.16 | 15 | 1 522.50 | 1.02 | 6.85 | 17.54 | Banques |
CRCAM Alpes-Provence | FR0000044323 | 0.00 | 112.50 | -33.32 | 14 | 1 575.00 | 0.09 | 1.08 | 6.23 | Banques |
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE | FR0000185506 | -0.01 | 130.48 | 16.36 | 64 | 8 350.72 | 2.76 | -8.87 | 6.96 | Banques |
CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | -0.07 | 12.43 | -29.79 | 3 850 975 | 47 867 619.25 | 4.02 | 10.00 | -18.21 | Banques |
CRCAM IDF | FR0000045528 | -0.26 | 92.00 | -72.46 | 280 | 25 760.00 | -0.53 | 0.00 | 8.62 | Banques |
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE | FR0000045239 | -0.32 | 89.50 | 16 998.30 | 171 | 15 304.50 | -0.21 | 2.89 | 8.50 | Banques |
BNP PARIBAS P-A | FR0000131104 | -0.39 | 54.18 | -6.00 | 2 173 470 | 117 758 604.60 | -0.80 | 3.40 | -18.75 | Banques |
CRCAM TOULOUSE MIDI-TOUL | FR0000045544 | -0.44 | 111.20 | -3.46 | 334 | 37 140.80 | 0.00 | -1.04 | 1.11 | Banques |
CRCAM NORD DE France | FR0000185514 | -0.46 | 21.30 | 28.55 | 1 765 | 37 594.50 | 2.65 | 4.93 | 4.05 | Banques |
CRCAM BRIE PIC2CCI | FR0010483768 | -0.56 | 24.46 | 61.71 | 3 113 | 76 143.98 | 0.33 | 1.24 | -9.26 | Banques |
SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | -0.90 | 37.16 | 44.11 | 3 515 244 | 130 626 467.04 | 0.11 | 3.16 | -22.40 | Banques |
CRCAM MORBIHAN | FR0000045551 | -1.36 | 80.04 | -96.30 | 15 | 1 200.60 | -1.77 | 2.62 | 10.87 | Banques |
Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.