|
|
Libellé | ISIN | VarJ % | Dernier | VarVol % | Nbr titres | Volume Euro | Semaine % | Mois % | An % | Libellé du secteur |
KERING (Ex: PPR) | FR0000121485 | 1.81 | 472.90 | -16.98 | 175 440 | 82 965 576.00 | 3.84 | -3.16 | 55.79 | Dét.diversifiés |
CNOVA | NL0010949392 | 0.47 | 4.30 | 26 797.32 | 269 | 1 156.70 | 0.47 | 6.97 | -6.10 | Dét.diversifiés |
CAFOM | FR0010151589 | 0.00 | 9.15 | -97.75 | 15 | 137.25 | 2.81 | -1.60 | 48.54 | Dét.non diversifiés |
Fiducial Off | FR0000061418 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 1 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | -5.07 | Dét.non diversifiés |
GROUPE LDLC | FR0000075442 | 0.00 | 17.18 | 8.96 | 365 | 6 270.70 | -0.34 | -7.72 | -33.66 | Dét.comm.électron |
BRICORAMA | FR0000054421 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 1 | 69.00 | 2.99 | 8.66 | 32.72 | Dét.non diversifiés |
MR BRICOLAGE | FR0004034320 | 0.00 | 13.30 | 100.00 | 16 | 212.80 | 0.00 | -7.63 | -15.01 | Dét.non diversifiés |
MONCEAU FLEURS | FR0010554113 | 0.00 | 0.27 | -7.39 | 49 762 | 13 435.74 | 3.84 | 0.00 | -30.75 | Dét.non diversifiés |
DAMARTEX | FR0000185423 | -0.35 | 27.30 | 8 699.13 | 88 | 2 402.40 | 0.00 | -9.89 | -15.86 | Dét.biens consom |
FNAC DARTY | FR0011476928 | -0.69 | 78.50 | 26.38 | 19 644 | 1 542 054.00 | 0.64 | -1.86 | -0.48 | Dét.biens consom |
GUILLIN | FR0012819381 | -1.03 | 28.55 | -50.42 | 4 600 | 131 330.00 | 0.88 | -9.50 | -29.41 | Dét.non diversifiés |
SMALTO | FR0011131788 | -19.95 | 0.04 | 27.97 | 6 397 | 255.88 | -19.95 | -33.27 | -49.93 | Dét.biens consom |
Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.