|
|
Libellé | ISIN | VarJ % | Dernier | VarVol % | Nbr titres | Volume Euro | Semaine % | Mois % | An % | Libellé du secteur |
ORCHESTRA-KAZIBAO | FR0013190410 | 11.59 | 1.54 | 22.15 | 160 490 | 247 154.60 | 22.22 | 24.19 | -77.61 | Habillement chaussure |
MASTRAD | FR0004155687 | 5.88 | 0.36 | 913.80 | 678 660 | 244 317.60 | 12.50 | 12.50 | -47.04 | Appareil/artic.ménag. |
GUY DEGRENNE | FR0004035061 | 5.55 | 0.19 | -96.96 | 1 | 0.19 | -4.99 | -9.51 | -51.26 | Appareil/artic.ménag. |
MILIBOO | FR0013053535 | 3.03 | 1.70 | -96.18 | 40 | 68.00 | -0.57 | -12.36 | -33.32 | Ameubl./revet.sols |
HERMES INTL | FR0000052292 | 1.65 | 553.00 | 10.34 | 42 531 | 23 519 643.00 | 1.69 | 3.87 | 27.00 | Autres textiles/cuir |
SMCP | FR0013214145 | 1.37 | 24.33 | -76.70 | 28 695 | 698 149.35 | 0.50 | 8.47 | 15.86 | Autres textiles/cuir |
LVMH MOET VUITTON | FR0000121014 | 1.20 | 303.00 | -23.47 | 326 935 | 99 061 305.00 | 2.99 | 4.72 | 40.83 | Autres textiles/cuir |
CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1.06 | 379.70 | 64.88 | 12 181 | 4 625 125.70 | 3.24 | 6.72 | 52.89 | Autres textiles/cuir |
BENETEAU | FR0000035164 | 0.87 | 13.96 | -5.01 | 62 228 | 868 702.88 | 4.80 | 10.44 | -1.33 | Eq.loisir |
TRIGANO | FR0005691656 | 0.74 | 122.50 | 81.48 | 26 079 | 3 194 677.50 | 0.66 | 1.49 | 6.15 | Eq.loisir |
GRAINES VOLTZ | FR0000065971 | 0.49 | 41.20 | -84.22 | 38 | 1 565.60 | 1.48 | -2.36 | 42.22 | Eq.loisir |
SEB | FR0000121709 | 0.44 | 159.20 | -4.50 | 28 535 | 4 542 772.00 | -0.30 | 9.04 | 4.63 | Appareil/artic.ménag. |
DELTA PLUS GRP | FR0013283108 | 0.00 | 51.50 | 2 172.71 | 250 | 12 875.00 | 0.00 | 15.99 | 7.40 | Habillement chaussure |
CYBERGUN | FR0013204351 | 0.00 | 0.79 | 29.47 | 66 643 | 52 647.97 | -4.81 | 5.33 | 29.50 | Eq.loisir |
PISCINES DESJOYAUX | FR0000061608 | 0.00 | 14.30 | -88.20 | 100 | 1 430.00 | 0.70 | 1.42 | 5.93 | Eq.loisir |
U10 | FR0000079147 | 0.00 | 3.25 | 10.52 | 1 681 | 5 463.25 | -0.30 | -2.39 | -10.70 | Ameubl./revet.sols |
CERINNOV | FR0013178712 | 0.00 | 6.80 | -64.64 | 941 | 6 398.80 | -7.09 | -7.85 | -39.28 | Appareil/artic.ménag. |
POIRAY JOAILLIER | FR0010823724 | 0.00 | 0.04 | 7 399.98 | 2 400 | 96.00 | 0.00 | -19.95 | -59.93 | Autres textiles/cuir |
LAFUMA | FR0000035263 | 0.00 | 23.00 | -69.99 | 30 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | -11.53 | Eq.loisir |
BIC(SOCIETE) | FR0000120966 | -0.18 | 77.25 | -1.27 | 107 385 | 8 295 491.25 | 3.69 | -5.44 | -23.92 | Appareil/artic.ménag. |
SRP GROUPE | FR0013006558 | -0.30 | 6.49 | 87.02 | 46 275 | 300 324.75 | -0.75 | -8.32 | -63.07 | Habillement chaussure |
SECURIDEV | FR0000052839 | -0.31 | 62.20 | -60.62 | 287 | 17 851.40 | -4.59 | -7.43 | 1.14 | Appareil/artic.ménag. |
CATANA | FR0010193052 | -0.33 | 2.94 | -21.33 | 75 629 | 222 349.26 | 5.38 | 0.68 | 185.42 | Eq.loisir |
VILMORIN & CIE | FR0000052516 | -0.33 | 59.20 | -59.08 | 6 220 | 368 224.00 | 4.04 | 6.47 | -25.52 | Eq.loisir |
CHARGEURS | FR0000130692 | -0.40 | 24.46 | -21.81 | 10 930 | 267 347.80 | -0.40 | -1.76 | 0.82 | Autres textiles/cuir |
ABEO | FR0013185857 | -0.55 | 35.20 | 296.00 | 1 287 | 45 302.40 | -1.67 | -3.82 | 10.24 | Eq.loisir |
FOUNTAINE PAJOT | FR0010485268 | -1.07 | 137.50 | 115.76 | 356 | 48 950.00 | 1.10 | 9.13 | 68.11 | Eq.loisir |
ST DUPONT | FR0000054199 | -5.87 | 0.16 | 8 083.33 | 9 820 | 1 571.20 | -5.87 | 0.00 | -11.09 | Appareil/artic.ménag. |
SIMO INTERNATIONAL | FR0004038818 | -9.99 | 0.45 | -86.49 | 500 | 225.00 | 0.00 | -19.63 | -63.40 | Habillement chaussure |
Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.