|
|
Libellé | ISIN | VarJ % | Dernier | VarVol % | Nbr titres | Volume Euro | Semaine % | Mois % | An % | Libellé du secteur |
REALITES | FR0011858190 | 5.22 | 24.20 | -11.51 | 3 355 | 81 191.00 | 2.54 | -13.56 | 73.48 | Part.&prom.immob |
I.CERAM | FR0011511971 | 1.38 | 7.35 | 142.04 | 547 | 4 020.45 | 0.00 | 9.70 | 2.51 | Part.&prom.immob |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS | FR0004023208 | 1.32 | 45.90 | 149.63 | 1 700 | 78 030.00 | 2.00 | 2.68 | -10.17 | Part.&prom.immob |
ADOMOS | FR0013247244 | 1.11 | 0.91 | 754.23 | 175 074 | 159 317.34 | 5.81 | 2.25 | -5.20 | Agences immob. |
GECINA NOMINATIF | FR0010040865 | 0.74 | 149.90 | 24.18 | 53 832 | 8 069 416.80 | 2.25 | 3.59 | 15.49 | Part.&prom.immob |
TERREIS | FR0010407049 | 0.71 | 42.30 | 139.66 | 1 414 | 59 812.20 | -0.46 | 0.71 | 1.24 | Part.&prom.immob |
ARGAN | FR0010481960 | 0.66 | 45.90 | 4.55 | 1 541 | 70 731.90 | -1.49 | 5.28 | 28.72 | Part.&prom.immob |
FONC. DES REGIONS | FR0000064578 | 0.51 | 89.55 | 16.50 | 52 998 | 4 745 970.90 | 0.56 | 1.88 | 9.70 | Part.&prom.immob |
PATRIMOINE ET COMM | FR0011027135 | 0.50 | 20.00 | 155.37 | 1 522 | 30 440.00 | 3.09 | 3.63 | -14.59 | Part.&prom.immob |
FONCIERE DES MURS | FR0000060303 | 0.38 | 26.60 | -70.57 | 178 | 4 734.80 | 1.53 | -1.11 | 0.76 | Part.&prom.immob |
KLEPIERRE | FR0000121964 | 0.16 | 32.16 | 5.08 | 325 386 | 10 464 413.76 | -0.15 | 1.01 | -4.47 | Part.&prom.immob |
COURTOIS | FR0000065393 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 1 | 144.00 | -0.68 | -4.63 | 2.86 | Part.&prom.immob |
FONCIERE LYONNAISE | FR0000033409 | 0.00 | 58.60 | 1 831.25 | 1 236 | 72 429.60 | 0.34 | 1.38 | 4.96 | Part.&prom.immob |
AFFINE R.E. | FR0000036105 | 0.00 | 16.30 | -50.36 | 1 199 | 19 543.70 | 0.99 | 4.35 | -5.17 | Part.&prom.immob |
FONCIERE INEA | FR0010341032 | 0.00 | 39.50 | -7.61 | 291 | 11 494.50 | -1.24 | -1.24 | 1.62 | Part.&prom.immob |
FIDUCIAL REAL ESTAT | FR0000060535 | 0.00 | 196.00 | -79.99 | 1 | 196.00 | 0.51 | 1.03 | 3.16 | Part.&prom.immob |
LOCINDUS | FR0000121352 | 0.00 | 25.00 | -94.05 | 43 | 1 075.00 | 0.00 | -1.18 | 27.55 | Part.&prom.immob |
FONC PARIS NORD | FR0011277391 | 0.00 | 0.04 | -74.22 | 35 750 | 1 430.00 | 0.00 | -19.95 | -19.95 | Part.&prom.immob |
SELECTIRENTE | FR0004175842 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 1 | 71.50 | 0.70 | 0.00 | -3.11 | Part.&prom.immob |
ADC SIIC nv | BE0974269012 | 0.00 | 0.09 | -97.01 | 10 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -18.16 | Part.&prom.immob |
CBO TERRITORIA | FR0010193979 | 0.00 | 3.74 | -13.03 | 7 547 | 28 225.78 | -1.05 | -2.08 | 1.63 | Part.&prom.immob |
BENI STABILI SIIQ | IT0001389631 | 0.00 | 0.75 | 160.00 | 468 | 351.00 | 1.35 | 1.35 | 10.29 | Part.&prom.immob |
IMMOBILIERE FREY | FR0010588079 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 11 | 316.80 | 0.70 | 0.00 | 8.43 | Part.&prom.immob |
FONCIERE EURIS | FR0000038499 | -0.61 | 31.80 | -6.78 | 700 | 22 260.00 | -0.61 | -3.63 | -23.27 | Part.&prom.immob |
CAPELLI nv | FR0012969095 | -0.62 | 47.20 | 194.80 | 227 | 10 714.40 | 0.43 | -0.83 | 25.87 | Part.&prom.immob |
ANTALIS INTL | FR0013258589 | -0.67 | 1.45 | 326.61 | 19 364 | 28 077.80 | 0.00 | 2.84 | -25.25 | Part.&prom.immob |
STRADIM ESPACE FINANCES | FR0000074775 | -0.90 | 10.90 | -21.91 | 520 | 5 668.00 | 0.00 | -9.16 | -2.93 | Part.&prom.immob |
Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.