|
|
Libellé | ISIN | VarJ % | Dernier | VarVol % | Nbr titres | Volume Euro | Semaine % | Mois % | An % | Libellé du secteur |
LEADMEDIA GROUP | FR0011053636 | 65.49 | 0.48 | 303.70 | 5 871 332 | 2 818 239.36 | 139.93 | 379.62 | 45.44 | Agences média |
HI MEDIA RGPT | FR0012821890 | 1.50 | 4.05 | 1 127.88 | 17 571 | 71 162.55 | 5.19 | -1.45 | -41.72 | Agences média |
VIVENDI | FR0000127771 | 1.19 | 22.04 | -3.82 | 2 899 267 | 63 899 844.68 | 0.00 | 2.42 | 14.55 | Câble & Satellite |
MEDIA 6 | FR0000064404 | 1.12 | 13.55 | 1 399.86 | 15 | 203.25 | 1.12 | 0.74 | 23.63 | Agences média |
SES GLOBAL FDR | LU0088087324 | 1.01 | 18.00 | 91.04 | 872 899 | 15 712 182.00 | 4.59 | 5.51 | -10.53 | Câble & Satellite |
XILAM ANIMATION | FR0004034072 | 0.79 | 44.55 | -14.05 | 6 465 | 288 015.75 | 6.07 | -10.53 | 57.42 | Entr. Diffusion |
PASSAT | FR0000038465 | 0.71 | 4.24 | -97.16 | 476 | 2 018.24 | -3.63 | -5.77 | -25.86 | Agences média |
EUROPACORP | FR0010490920 | 0.61 | 1.66 | 337.73 | 116 314 | 193 081.24 | 0.00 | -10.74 | -50.73 | Agences média |
LAGARDERE | FR0000130213 | 0.48 | 24.97 | -31.76 | 275 088 | 6 868 947.36 | 0.85 | 5.05 | -8.26 | Publication & édition |
ACHETER-LOUER.FR | FR0010493510 | 0.00 | 0.03 | 94.84 | 660 498 | 19 814.94 | 0.00 | 0.00 | -57.05 | Agences média |
NETBOOSTER | FR0000079683 | 0.00 | 3.42 | 126.68 | 57 905 | 198 035.10 | 1.48 | 7.21 | 1.18 | Publication & édition |
TF1 | FR0000054900 | 0.00 | 9.10 | -0.87 | 100 442 | 914 022.20 | 1.11 | -3.59 | -27.54 | Entr. Diffusion |
Makheia | FR0000072993 | 0.00 | 1.96 | -85.16 | 101 | 197.96 | 0.51 | 2.08 | -11.70 | Agences média |
MAXIMILES | FR0004174233 | 0.00 | 11.30 | -92.85 | 225 | 2 542.50 | -2.58 | 0.44 | 21.51 | Publication & édition |
CUSTOM SOLUTIONS | FR0010889386 | 0.00 | 5.50 | -87.71 | 21 | 115.50 | 0.00 | -5.97 | -9.53 | Agences média |
MIGUET ET ASSOCIES | FR0010500363 | 0.00 | 4.50 | -65.91 | 6 111 | 27 499.50 | 0.00 | 42.40 | 733.20 | Agences média |
ENTREPARTICULIERS.COM | FR0010424697 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 1 | 0.37 | -2.62 | -5.12 | -58.41 | Agences média |
LE PUBLIC SYSTEME | FR0000065278 | 0.00 | 7.60 | -78.04 | 124 | 942.40 | -1.29 | -2.80 | -8.86 | Agences média |
ANEVIA | FR0011910652 | 0.00 | 3.00 | 36.89 | 141 | 423.00 | 0.00 | 14.94 | -9.08 | Agences média |
HIGH CO | FR0000054231 | 0.00 | 5.18 | -48.10 | 19 646 | 101 766.28 | 2.98 | 8.14 | -12.78 | Agences média |
OL GROUPE | FR0010428771 | 0.00 | 2.99 | 66.63 | 41 643 | 124 512.57 | 0.34 | 0.34 | 3.46 | Agences média |
GROUPE SFPI | FR0004155000 | 0.00 | 3.20 | 1 019.65 | 5 072 | 16 230.40 | 0.00 | -2.13 | -13.50 | Publication & édition |
JCDECAUX SA. | FR0000077919 | 0.00 | 27.42 | -43.42 | 79 690 | 2 185 099.80 | 2.08 | -5.63 | -5.70 | Agences média |
IPSOS | FR0000073298 | -0.12 | 29.62 | -36.85 | 31 191 | 923 877.42 | 2.78 | -1.85 | 4.44 | Agences média |
METROPOLE TELE. | FR0000053225 | -0.16 | 17.79 | 2.03 | 49 988 | 889 286.52 | -1.27 | 2.54 | -11.96 | Entr. Diffusion |
SPIR COMMUNICATION | FR0000131732 | -0.69 | 2.85 | -3.53 | 1 473 | 4 198.05 | 1.42 | 9.62 | -97.35 | Publication & édition |
GAUMONT | FR0000034894 | -0.69 | 142.00 | 240.54 | 630 | 89 460.00 | -1.72 | -2.40 | 53.51 | Entr. Diffusion |
SOLOCAL | FR0012938884 | -0.87 | 1.13 | 5.09 | 477 701 | 539 802.13 | -3.41 | 0.00 | 22.82 | Publication & édition |
ADLPARTNER | FR0000062978 | -0.97 | 15.15 | 6 586.82 | 2 541 | 38 496.15 | -1.29 | -2.25 | -13.52 | Agences média |
PUBLICIS GRP | FR0000130577 | -1.03 | 55.00 | -9.72 | 518 228 | 28 502 540.00 | 2.50 | -8.72 | -11.69 | Agences média |
DREAMNEX | FR0010436584 | -1.18 | 6.62 | 161.31 | 4 019 | 26 605.78 | -4.05 | -10.53 | 9.42 | Publication & édition |
NRJ GROUP | FR0000121691 | -1.32 | 8.88 | -8.82 | 7 609 | 67 567.92 | -1.10 | 4.47 | -21.41 | Entr. Diffusion |
PRISMAFLEX INTERNATIONAL | FR0004044600 | -2.16 | 18.05 | 641.84 | 727 | 13 122.35 | 0.00 | -7.90 | 9.39 | Agences média |
IMPRIMERIE CHIRAT | FR0000065773 | -2.69 | 10.80 | 16 798.32 | 169 | 1 825.20 | -2.69 | -8.46 | 11.00 | Publication & édition |
MOBILE NETWORK | FR0010812230 | -2.99 | 0.97 | -27.55 | 39 629 | 38 440.13 | 4.30 | 5.43 | -43.26 | Agences média |
NEWSINVEST | FR0010358507 | -3.09 | 1.25 | -99.73 | 14 | 17.50 | 0.00 | -3.84 | -7.40 | Publication & édition |
ANTEVENIO | ES0109429037 | -3.20 | 7.24 | 119 488.05 | 1 196 | 8 659.04 | -3.46 | -3.20 | -8.81 | Agences média |
ARTPRICE COM | FR0000074783 | -6.07 | 14.84 | 16.00 | 55 932 | 830 030.88 | 5.70 | 3.78 | -11.23 | Publication & édition |
Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.