|
|
Libellé | ISIN | VarJ % | Dernier | VarVol % | Nbr titres | Volume Euro | Semaine % | Mois % | An % | Libellé du secteur |
DEINOVE | FR0010879056 | 1.61 | 2.52 | 24.89 | 7 146 | 18 007.92 | -4.17 | -5.96 | 26.00 | Pétrole/soc.intégrées |
CGG | FR0013181864 | 1.57 | 2.59 | 16.60 | 5 425 641 | 14 052 410.19 | 10.68 | 15.11 | -14.51 | Pétrole/soc.intégrées |
GLOBAL BIOENERGIES | FR0011052257 | 0.97 | 14.58 | 3.01 | 13 533 | 197 311.14 | 8.48 | 28.34 | -2.53 | Pétrole/soc.intégrées |
ESSO | FR0000120669 | 0.65 | 46.25 | 18.50 | 1 217 | 56 286.25 | 0.11 | -1.59 | -22.58 | Pétrole/soc.intégrées |
MAUREL & PROM | FR0000051070 | 0.64 | 6.30 | 56.32 | 188 049 | 1 184 708.70 | 1.94 | -0.46 | 78.98 | Pétrole/soc.intégrées |
ECOSLOPS | FR0011490648 | 0.00 | 14.40 | -74.08 | 163 | 2 347.20 | 0.00 | -0.68 | 0.00 | Pétrole/soc.intégrées |
SEQUA PETROLEUM | NL0010623518 | 0.00 | 0.02 | -99.97 | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 99.01 | Pétrole/soc.intégrées |
DIETSWELL ENGINEERING | FR0010377127 | 0.00 | 1.20 | 43 995.60 | 441 | 529.20 | 3.45 | -3.99 | 11.11 | Pétrole/soc.intégrées |
TECHNIPFMC | GB00BDSFG982 | -0.41 | 26.26 | -25.53 | 1 140 771 | 29 956 646.46 | -2.98 | -0.60 | 14.07 | Pétrole/soc.intégrées |
TOTAL | FR0000120271 | -0.42 | 55.26 | -10.56 | 3 272 824 | 180 856 254.24 | 0.56 | 3.74 | 26.92 | Pétrole/soc.intégrées |
TOTAL GABON | GA0000121459 | -0.71 | 138.00 | -88.53 | 138 | 19 044.00 | -1.07 | -2.46 | 1.47 | Pétrole/soc.intégrées |
SCHLUMBERGER | AN8068571086 | -1.04 | 56.60 | -54.02 | 1 551 | 87 786.60 | 0.00 | -1.73 | 2.07 | Pétrole/soc.intégrées |
MCPHY ENERGY | FR0011742329 | -1.16 | 5.90 | -19.44 | 16 379 | 96 636.10 | 1.20 | -11.93 | 5.36 | Pétrole/soc.intégrées |
Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.