|
|
Libellé | ISIN | VarJ % | Dernier | VarVol % | Nbr titres | Volume Euro | Semaine % | Mois % | An % | Libellé du secteur |
FINANCIERE ODET | FR0000062234 | 0.70 | 866.00 | -47.36 | 80 | 69 280.00 | 2.36 | 6.65 | 1.46 | Trans.marit/ports |
ADP | FR0010340141 | 0.58 | 191.40 | 3.03 | 49 309 | 9 437 742.60 | -0.30 | -3.37 | 33.15 | Comp.aérien/aérop |
BOLLORE | FR0000039299 | 0.50 | 4.05 | -36.11 | 659 762 | 2 672 036.10 | 4.11 | 4.11 | 3.85 | Trans.marit/ports |
GRP EUROTUNNEL | FR0010533075 | 0.44 | 11.42 | -35.51 | 461 109 | 5 265 864.78 | 0.53 | -4.35 | 18.59 | Trans.ferro/rout/fret |
STEF | FR0000064271 | 0.20 | 101.20 | -42.59 | 640 | 64 768.00 | -0.19 | 0.20 | 2.22 | Trans.ferro/rout/fret |
ADA | FR0000053076 | 0.00 | 12.00 | -40.61 | 76 | 912.00 | 6.19 | 16.50 | 29.17 | Trans.ferro/rout/fret |
EUROPCAR GRP | FR0012789949 | -0.22 | 8.50 | -14.02 | 158 128 | 1 344 088.00 | 3.16 | -3.40 | -28.68 | Trans.ferro/rout/fret |
AIR FRANCE - KLM | FR0000031122 | -0.43 | 8.96 | -46.95 | 3 565 693 | 31 948 609.28 | 7.43 | 24.96 | -27.73 | Comp.aérien/aérop |
SMTPC | FR0004016699 | -0.70 | 21.10 | -94.60 | 48 | 1 012.80 | 0.72 | -2.30 | 13.20 | Trans.ferro/rout/fret |
TOUAX | FR0000033003 | -1.48 | 7.94 | 89.90 | 5 116 | 40 621.04 | -4.79 | -13.31 | -40.74 | Trans.marit/ports |
Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.