|
G prev | yield p (%) | hit p | hit d | G last | label | ISIN | start day | end day | close start | close end | yield (%) | yield min | yield max | close min | close max |
V | 5.69 | 0 | 1 | A | GFI INFORMATIQUE | FR0004038099 | 06/09/13 | 18/10/13 | 3.90 | 4.27 | 9.49 | -0.25 | 9.49 | 3.89 | 4.27 |
A | 1.51 | 1 | 0 | V | CAP GEMINI | FR0000125338 | 06/09/13 | 18/10/13 | 43.63 | 48.06 | 10.15 | -1.20 | 10.15 | 43.10 | 48.06 |
V | -1.64 | 1 | 0 | V | ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 06/09/13 | 18/10/13 | 57.23 | 59.45 | 3.88 | -1.82 | 3.88 | 56.18 | 59.45 |
A | 27.96 | 1 | 1 | A | ALCATEL | FR0000130007 | 06/09/13 | 18/10/13 | 2.38 | 2.72 | 14.29 | 0.00 | 21.43 | 2.38 | 2.89 |
A | 13.46 | 1 | 1 | A | FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 06/09/13 | 18/10/13 | 8.43 | 10.42 | 23.61 | -0.23 | 23.96 | 8.41 | 10.45 |
A | -0.22 | 0 | 0 | V | SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 06/09/13 | 18/10/13 | 61.61 | 62.20 | 0.96 | -1.86 | 7.11 | 60.46 | 65.99 |
A | 2.61 | 1 | 0 | V | CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 06/09/13 | 18/10/13 | 7.85 | 9.14 | 16.43 | 0.00 | 17.20 | 7.85 | 9.20 |
A | 0.97 | 1 | 0 | V | BNP PARIBAS | FR0000131104 | 06/09/13 | 18/10/13 | 49.74 | 54.30 | 9.17 | -0.43 | 9.17 | 49.52 | 54.30 |
A | 2.20 | 1 | 0 | V | SOCIETE GENERALE A | FR0000130809 | 06/09/13 | 18/10/13 | 34.81 | 42.48 | 22.03 | 0.00 | 22.03 | 34.81 | 42.48 |
A | -0.49 | 0 | 1 | A | LAFARGE | FR0000120537 | 06/09/13 | 18/10/13 | 49.35 | 50.40 | 2.13 | -2.28 | 7.34 | 48.22 | 52.97 |
A | 2.86 | 1 | 1 | A | CIMENTS FRANCAIS | FR0000120982 | 06/09/13 | 18/10/13 | 47.08 | 51.33 | 9.03 | 0.00 | 12.55 | 47.08 | 52.99 |
A | 2.12 | 1 | 0 | V | SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 06/09/13 | 18/10/13 | 36.05 | 37.88 | 5.08 | 0.00 | 6.91 | 36.05 | 38.54 |
A | -2.62 | 0 | 0 | V | SCOR | FR0010411983 | 06/09/13 | 18/10/13 | 24.10 | 24.92 | 3.40 | 0.00 | 3.73 | 24.10 | 25.00 |
V | 1.29 | 0 | 0 | V | AXA | FR0000120628 | 06/09/13 | 18/10/13 | 17.34 | 18.83 | 8.59 | -1.32 | 8.59 | 17.11 | 18.83 |
A | 7.63 | 1 | 1 | V | CNP | FR0000120222 | 06/09/13 | 18/10/13 | 14.10 | 13.62 | -3.39 | -5.66 | 1.70 | 13.30 | 14.34 |
A | 22.34 | 1 | 1 | V | PEUGEOT | FR0000121501 | 06/09/13 | 18/10/13 | 11.72 | 10.80 | -7.84 | -12.62 | 8.28 | 10.24 | 12.69 |
A | -8.44 | 0 | 0 | V | RENAULT | FR0000131906 | 06/09/13 | 18/10/13 | 57.29 | 68.39 | 19.38 | 0.00 | 19.38 | 57.29 | 68.39 |
V | 1.51 | 0 | 0 | V | VALEO | FR0000130338 | 06/09/13 | 18/10/13 | 60.42 | 71.82 | 18.87 | 0.00 | 18.87 | 60.42 | 71.82 |
A | 2.61 | 1 | 0 | V | CARREFOUR | FR0000120172 | 06/09/13 | 18/10/13 | 24.34 | 27.36 | 12.41 | 0.00 | 13.56 | 24.34 | 27.64 |
A | -6.99 | 0 | 0 | V | CASINO | FR0000125585 | 06/09/13 | 18/10/13 | 73.24 | 84.85 | 15.85 | 0.00 | 15.85 | 73.24 | 84.85 |
V | -5.24 | 1 | 0 | V | PINAULT PR RED | FR0000121485 | 06/09/13 | 18/10/13 | 171.45 | 172.10 | 0.38 | -6.09 | 2.39 | 161.00 | 175.55 |
A | 4.46 | 1 | 1 | A | TF1 | FR0000054900 | 06/09/13 | 18/10/13 | 11.72 | 14.26 | 21.67 | 0.00 | 22.01 | 11.72 | 14.30 |
A | 1.66 | 1 | 0 | V | M6 METROPOLE TV | FR0000053225 | 06/09/13 | 18/10/13 | 15.30 | 18.01 | 17.71 | 0.00 | 17.71 | 15.30 | 18.01 |
A | 1.43 | 1 | 0 | V | NRJ GROUP | FR0000121691 | 06/09/13 | 18/10/13 | 6.39 | 7.00 | 9.55 | -0.15 | 9.86 | 6.38 | 7.02 |
V | 8.29 | 0 | 1 | A | BOIRON | FR0000061129 | 06/09/13 | 18/10/13 | 43.76 | 49.14 | 12.29 | -0.95 | 12.29 | 43.34 | 49.14 |
V | -2.99 | 1 | 1 | V | SANOFI SYNTHELAB | FR0000120578 | 06/09/13 | 18/10/13 | 74.07 | 73.26 | -1.08 | -2.80 | 2.38 | 71.99 | 75.83 |
A | -12.90 | 0 | 0 | V | TRANSGENE | FR0005175080 | 06/09/13 | 18/10/13 | 8.50 | 9.60 | 12.94 | 0.00 | 17.65 | 8.50 | 10.00 |
V | -2.41 | 1 | 0 | V | L.V.M.H. | FR0000121014 | 06/09/13 | 18/10/13 | 137.25 | 141.00 | 2.73 | 0.00 | 8.74 | 137.25 | 149.25 |
V | -5.67 | 1 | 0 | V | CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 06/09/13 | 18/10/13 | 132.10 | 145.05 | 9.80 | 0.00 | 11.17 | 132.10 | 146.85 |
A | -1.57 | 0 | 1 | V | HERMES INTL | FR0000052292 | 06/09/13 | 18/10/13 | 257.80 | 256.05 | -0.67 | -1.66 | 5.04 | 253.50 | 270.80 |
Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.