|
|
|
|
G prev | yield p (%) | hit p | hit d | G last | label | ISIN | start day | end day | close start | close end | yield (%) | yield min | yield max | close min | close max |
A | 9.49 | 1 | 1 | A | GFI INFORMATIQUE | FR0004038099 | 18/10/13 | 09/08/18 | 4.27 | 8.10 | 89.70 | -0.93 | 105.85 | 4.23 | 8.79 |
V | 10.15 | 0 | 1 | A | CAP GEMINI | FR0000125338 | 18/10/13 | 09/08/18 | 48.06 | 109.80 | 128.46 | -4.80 | 146.05 | 45.75 | 118.25 |
V | 3.88 | 0 | 0 | V | ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 18/10/13 | 09/08/18 | 59.45 | 100.10 | 68.38 | -11.65 | 125.57 | 52.52 | 134.10 |
A | 23.61 | 1 | 1 | A | FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 18/10/13 | 09/08/18 | 10.42 | 14.48 | 38.96 | -18.03 | 61.71 | 8.54 | 16.85 |
V | 0.96 | 0 | 0 | V | SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 18/10/13 | 09/08/18 | 62.20 | 69.28 | 11.38 | -26.15 | 25.56 | 45.93 | 78.10 |
V | 16.43 | 0 | 1 | A | CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 18/10/13 | 09/08/18 | 9.14 | 12.43 | 36.00 | -22.31 | 71.55 | 7.10 | 15.68 |
V | 9.17 | 0 | 0 | A | BNP PARIBAS | FR0000131104 | 18/10/13 | 09/08/18 | 54.30 | 54.18 | -0.21 | -32.02 | 26.87 | 36.91 | 68.89 |
V | 22.03 | 0 | 0 | A | SOCIETE GENERALE A | FR0000130809 | 18/10/13 | 09/08/18 | 42.48 | 37.16 | -12.51 | -37.89 | 22.13 | 26.38 | 51.88 |
A | 13.93 | 1 | 0 | V | VINCI | FR0000125486 | 18/10/13 | 09/08/18 | 46.78 | 84.50 | 80.63 | -11.81 | 89.31 | 41.25 | 88.56 |
V | 5.08 | 0 | 1 | V | SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 18/10/13 | 09/08/18 | 37.88 | 36.89 | -2.60 | -17.78 | 38.01 | 31.14 | 52.28 |
V | 3.40 | 0 | 0 | V | SCOR | FR0010411983 | 18/10/13 | 09/08/18 | 24.92 | 33.50 | 34.43 | -9.66 | 50.24 | 22.51 | 37.44 |
V | 8.59 | 0 | 1 | A | AXA | FR0000120628 | 18/10/13 | 09/08/18 | 18.83 | 22.26 | 18.22 | -13.43 | 45.72 | 16.30 | 27.44 |
V | -3.39 | 1 | 1 | A | CNP | FR0000120222 | 18/10/13 | 09/08/18 | 13.62 | 20.40 | 49.78 | -22.75 | 58.44 | 10.52 | 21.58 |
V | -7.84 | 1 | 0 | V | PEUGEOT | FR0000121501 | 18/10/13 | 09/08/18 | 10.80 | 25.23 | 133.61 | -19.71 | 133.61 | 8.67 | 25.23 |
V | 19.38 | 0 | 1 | A | RENAULT | FR0000131906 | 18/10/13 | 09/08/18 | 68.39 | 72.89 | 6.58 | -24.03 | 44.48 | 51.95 | 98.81 |
V | 18.87 | 0 | 1 | A | VALEO | FR0013176526 | 18/10/13 | 09/08/18 | 23.94 | 42.12 | 75.94 | -0.53 | 180.37 | 23.81 | 67.12 |
V | 12.41 | 0 | 0 | A | CARREFOUR | FR0000120172 | 18/10/13 | 09/08/18 | 27.36 | 15.54 | -43.19 | -51.96 | 19.88 | 13.14 | 32.80 |
V | 15.85 | 0 | 0 | A | CASINO | FR0000125585 | 18/10/13 | 09/08/18 | 84.85 | 32.31 | -61.91 | -62.03 | 14.40 | 32.21 | 97.07 |
V | 0.38 | 0 | 1 | A | PINAULT PR RED | FR0000121485 | 18/10/13 | 09/08/18 | 172.10 | 472.90 | 174.78 | -20.18 | 199.01 | 137.35 | 514.60 |
A | 21.67 | 1 | 0 | A | TF1 | FR0000054900 | 18/10/13 | 09/08/18 | 14.26 | 9.10 | -36.18 | -44.80 | 20.41 | 7.87 | 17.17 |
V | 17.71 | 0 | 0 | A | M6 METROPOLE TV | FR0000053225 | 18/10/13 | 09/08/18 | 18.01 | 17.79 | -1.21 | -33.25 | 32.48 | 12.02 | 23.86 |
V | 9.55 | 0 | 0 | V | NRJ GROUP | FR0000121691 | 18/10/13 | 09/08/18 | 7.00 | 8.88 | 26.86 | -12.56 | 69.43 | 6.12 | 11.86 |
A | 12.29 | 1 | 0 | V | BOIRON | FR0000061129 | 18/10/13 | 09/08/18 | 49.14 | 67.30 | 36.96 | -6.46 | 126.60 | 45.96 | 111.35 |
V | -1.08 | 1 | 1 | V | SANOFI SYNTHELAB | FR0000120578 | 18/10/13 | 09/08/18 | 73.26 | 73.16 | -0.13 | -13.71 | 37.39 | 63.21 | 100.65 |
V | 12.94 | 0 | 1 | V | TRANSGENE | FR0005175080 | 18/10/13 | 09/08/18 | 9.60 | 3.04 | -68.32 | -75.51 | 43.75 | 2.35 | 13.80 |
V | 2.73 | 0 | 0 | V | L.V.M.H. | FR0000121014 | 18/10/13 | 09/08/18 | 141.00 | 303.00 | 114.89 | -13.11 | 121.06 | 122.50 | 311.70 |
V | 9.80 | 0 | 0 | V | CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 18/10/13 | 09/08/18 | 145.05 | 379.70 | 161.77 | -12.19 | 163.08 | 127.35 | 381.60 |
V | -0.67 | 1 | 0 | V | HERMES INTL | FR0000052292 | 18/10/13 | 09/08/18 | 256.05 | 553.00 | 115.97 | -11.37 | 139.17 | 226.90 | 612.40 |
Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.