retour
Daily ups
Daily downs
Ups by period
Downs by period
OTC (downs ): week/month/year view

10 +fortes baisses des cours sur une semaine au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
NOVATECH INDUSTRIES FR0000185464 -55.46 5.70 100.00 200 1 140.00 -55.46 -18.56 55.74 Eq.électroniques
MANDALORE HLDG LU1179353617 -4.54 1.05 40.00 70 000 73 500.00 -29.99 -29.99 -64.87 Soc.financ.autres
SMALTO FR0011131788 -19.95 0.04 27.97 6 397 255.88 -19.95 -33.27 -49.93 Dét.biens consom
EVOLIS FR0004166197 -5.93 28.50 1 201.51 8 642 246 297.00 -13.36 -28.74 -38.29 Eq.électriques
BAMBU CH0309050059 11.43 0.39 1 141.80 62 090 24 215.10 -13.32 29.99 -92.96 Soc.financ.autres
VDI FR0010337865 -4.26 5.60 -58.20 718 4 020.80 -10.39 0.00 -4.26 Ingénierie fabricants
MG INTERNATIONAL FR0010204453 1.33 3.04 -28.03 2 857 8 685.28 -10.05 4.83 68.89 Ingénierie fabricants
NOXXON PHARMA NL0012044762 5.39 1.76 -80.68 27 461 48 331.36 -7.84 -7.84 -86.66 Pharmacie
CERINNOV FR0013178712 0.00 6.80 -64.64 941 6 398.80 -7.09 -7.85 -39.28 Appareil/artic.ménag.
GLOBALECOPOWER FR0011289198 -1.78 1.10 54.72 2 901 3 191.10 -6.77 -21.42 -65.51 Electricité

10 +fortes baisses des cours sur un mois au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
VISIATIV FR0004029478 -1.72 22.70 10.32 7 854 178 285.80 -3.19 -34.95 -38.57 Ser.informatiques
SMALTO FR0011131788 -19.95 0.04 27.97 6 397 255.88 -19.95 -33.27 -49.93 Dét.biens consom
MANDALORE HLDG LU1179353617 -4.54 1.05 40.00 70 000 73 500.00 -29.99 -29.99 -64.87 Soc.financ.autres
EVOLIS FR0004166197 -5.93 28.50 1 201.51 8 642 246 297.00 -13.36 -28.74 -38.29 Eq.électriques
LES TROIS CHENES FR0000076481 -26.20 7.60 7 399.63 150 1 140.00 0.00 -26.20 8.11 Produits soin pers.
OCEASOFT FR0012407096 0.00 3.00 60.97 1 394 4 182.00 -3.22 -25.36 -51.60 Eq.électroniques
PHONE WEB FR0000185480 0.00 0.68 -94.99 250 170.00 0.00 -23.58 6.25 Ser.appui prof.
SPINEWAY FR0011398874 -3.50 1.10 42.73 7 446 8 190.60 -3.50 -21.42 -70.34 Eq.fournit.médic
GLOBALECOPOWER FR0011289198 -1.78 1.10 54.72 2 901 3 191.10 -6.77 -21.42 -65.51 Electricité
POIRAY JOAILLIER FR0010823724 0.00 0.04 7 399.98 2 400 96.00 0.00 -19.95 -59.93 Autres textiles/cuir

10 +fortes baisses des cours sur un an au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
BAMBU CH0309050059 11.43 0.39 1 141.80 62 090 24 215.10 -13.32 29.99 -92.96 Soc.financ.autres
NOXXON PHARMA NL0012044762 5.39 1.76 -80.68 27 461 48 331.36 -7.84 -7.84 -86.66 Pharmacie
VISIOMED GROUP FR0011067669 -3.11 0.31 190.24 883 119 273 766.89 -6.05 -18.41 -76.50 Eq.fournit.médic
DELTA DRONE DELTA DRONE - ALDR FR0011522168 -4.15 0.23 130.57 847 766 194 986.18 -4.15 -4.15 -70.87 Aérospatiale
SPINEWAY FR0011398874 -3.50 1.10 42.73 7 446 8 190.60 -3.50 -21.42 -70.34 Eq.fournit.médic
GLOBALECOPOWER FR0011289198 -1.78 1.10 54.72 2 901 3 191.10 -6.77 -21.42 -65.51 Electricité
AUPLATA FR0010397760 0.00 0.10 1.05 10 992 517 1 099 251.70 11.10 66.56 -65.48 Mines/extr.minerais
TECHNOFIRST nv FR0011651819 44.98 0.29 514.83 34 203 9 918.87 44.98 44.98 -65.04 Eq.électroniques
MANDALORE HLDG LU1179353617 -4.54 1.05 40.00 70 000 73 500.00 -29.99 -29.99 -64.87 Soc.financ.autres
SIMO INTERNATIONAL FR0004038818 -9.99 0.45 -86.49 500 225.00 0.00 -19.63 -63.40 Habillement chaussure

Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.