retour
Daily ups
Daily downs
Ups by period
Downs by period
GROUP A (ups ): daily view

10 +fortes hausses des cours au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
WORLDLINE FR0011981968 2.33 50.45 0.93 78 786 3 974 753.70 1.02 -0.29 44.64 Soc.financ.autres
EUROFINS SCIENTIF FR0000038259 2.27 451.00 -7.11 31 609 14 255 659.00 -1.26 -3.62 -2.63 Ser.appui prof.
SODEXO FR0000121220 1.86 95.30 -3.99 365 619 34 843 490.70 3.95 4.84 -3.06 Ser.appui prof.
KERING (Ex: PPR) FR0000121485 1.81 472.90 -16.98 175 440 82 965 576.00 3.84 -3.16 55.79 Dét.diversifiés
ROTHSCHILD & CO FR0000031684 1.80 31.10 171.41 24 761 770 067.10 2.47 0.16 0.32 Soc.invest
PEUGEOT FR0000121501 1.77 25.23 94.23 3 932 516 99 217 378.68 4.86 20.31 38.63 Automobiles
SARTORIUS STED FR0013154002 1.71 106.90 -20.15 44 571 4 764 639.90 3.79 13.06 74.96 Eq.fournit.médic
TELEPERFORM.SE FR0000051807 1.70 161.80 27.37 125 557 20 315 122.60 1.12 2.73 40.82 Ser.appui prof.
HERMES INTL FR0000052292 1.65 553.00 10.34 42 531 23 519 643.00 1.69 3.87 27.00 Autres textiles/cuir
DBV TECHNO FR0010417345 1.54 31.56 56.09 68 838 2 172 527.28 3.00 -5.89 -56.88 Pharmacie

10 +fortes volumes échangés (en Euro) au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
TOTAL FR0000120271 -0.42 55.26 -10.56 3 272 824 180 856 254.24 0.56 3.74 26.92 Pétrole/soc.intégrées
SANOFI FR0000120578 -1.06 73.16 1.61 1 975 625 144 536 725.00 -1.79 1.29 -9.45 Pharmacie
SOCIETE GENERALE FR0000130809 -0.90 37.16 44.11 3 515 244 130 626 467.04 0.11 3.16 -22.40 Banques
BNP PARIBAS P-A FR0000131104 -0.39 54.18 -6.00 2 173 470 117 758 604.60 -0.80 3.40 -18.75 Banques
AXA FR0000120628 0.36 22.26 -1.17 5 284 059 117 623 153.34 1.60 7.33 -10.84 Assurance vie
PEUGEOT FR0000121501 1.77 25.23 94.23 3 932 516 99 217 378.68 4.86 20.31 38.63 Automobiles
LVMH MOET VUITTON FR0000121014 1.20 303.00 -23.47 326 935 99 061 305.00 2.99 4.72 40.83 Autres textiles/cuir
L'OREAL FR0000120321 -0.65 211.00 30.60 423 723 89 405 553.00 0.43 0.00 21.47 Produits soin pers.
KERING (Ex: PPR) FR0000121485 1.81 472.90 -16.98 175 440 82 965 576.00 3.84 -3.16 55.79 Dét.diversifiés
ARCELORMITTAL LU1598757687 -0.43 27.46 -1.84 2 927 316 80 384 097.36 0.73 7.98 19.76 Acier

10 +fortes variations de nbr des titres échangés au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
CNOVA NL0010949392 0.47 4.30 26 797.32 269 1 156.70 0.47 6.97 -6.10 Dét.diversifiés
FONCIERE LYONNAISE FR0000033409 0.00 58.60 1 831.25 1 236 72 429.60 0.34 1.38 4.96 Part.&prom.immob
HSBC HLDG GB0005405286 0.12 8.15 678.34 21 451 174 825.65 2.52 0.99 -1.20 Banques
UNIBEL FR0000054215 -0.53 925.00 299.97 4 3 700.00 -0.53 -0.53 -3.64 Préparat.prod.alim
ALTAREA FR0000033219 -0.96 184.60 219.60 5 072 936 291.20 -0.64 -5.42 -4.17 Soc.financ.autres
ROTHSCHILD & CO FR0000031684 1.80 31.10 171.41 24 761 770 067.10 2.47 0.16 0.32 Soc.invest
BENI STABILI SIIQ IT0001389631 0.00 0.75 160.00 468 351.00 1.35 1.35 10.29 Part.&prom.immob
STMICROELECTR NL0000226223 -1.24 18.96 105.30 1 883 220 35 705 851.20 1.07 -2.26 32.03 Semi-conducteurs
PEUGEOT FR0000121501 1.77 25.23 94.23 3 932 516 99 217 378.68 4.86 20.31 38.63 Automobiles
SES GLOBAL FDR LU0088087324 1.01 18.00 91.04 872 899 15 712 182.00 4.59 5.51 -10.53 Câble & Satellite

Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.