retour
Daily ups
Daily downs
Ups by period
Downs by period
GROUP A (ups ): week/month/year view

10 +fortes hausses des cours sur une semaine au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
ERAMET FR0000131757 1.23 86.35 -16.79 46 894 4 049 296.90 7.53 -20.70 49.97 Métaux non ferreux
AIR FRANCE - KLM FR0000031122 -0.43 8.96 -46.95 3 565 693 31 948 609.28 7.43 24.96 -27.73 Comp.aérien/aérop
EUTELSAT COMMUNIC. FR0010221234 0.97 20.78 -9.38 486 980 10 119 444.40 7.00 7.28 -14.41 Eq.télécom
TARKETT FR0004188670 0.33 24.32 -66.62 36 912 897 699.84 5.92 10.55 -33.63 Matér.bâtim/constr
SUEZ FR0010613471 0.24 12.65 -18.55 1 789 972 22 643 145.80 5.68 11.55 -19.00 Eau
ALD FR0013258662 0.06 16.06 4.07 125 064 2 008 527.84 4.97 6.50 13.90 Ser.appui prof.
PEUGEOT FR0000121501 1.77 25.23 94.23 3 932 516 99 217 378.68 4.86 20.31 38.63 Automobiles
BENETEAU FR0000035164 0.87 13.96 -5.01 62 228 868 702.88 4.80 10.44 -1.33 Eq.loisir
EDF FR0010242511 0.15 13.34 -24.27 1 482 194 19 772 467.96 4.71 8.72 53.16 Electricité
SES GLOBAL FDR LU0088087324 1.01 18.00 91.04 872 899 15 712 182.00 4.59 5.51 -10.53 Câble & Satellite

10 +fortes hausses des cours sur un mois au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
EDENRED FR0010908533 0.82 35.63 -13.45 353 346 12 589 717.98 3.73 26.03 57.93 Hôtels
AIR FRANCE - KLM FR0000031122 -0.43 8.96 -46.95 3 565 693 31 948 609.28 7.43 24.96 -27.73 Comp.aérien/aérop
TECHNICOLOR FR0010918292 -3.19 1.21 56.30 2 348 633 2 841 845.93 3.42 21.00 -61.70 Eq.électroniques
GAZTRANS.TECHN. FR0011726835 0.51 58.90 -60.30 21 866 1 287 907.40 1.55 20.35 44.08 Ser.appui prof.
PEUGEOT FR0000121501 1.77 25.23 94.23 3 932 516 99 217 378.68 4.86 20.31 38.63 Automobiles
CARREFOUR FR0000120172 -0.37 15.54 -22.57 1 963 368 30 510 738.72 2.51 17.91 -22.91 Dét.alim/pr.pharm
VIRBAC FR0000031577 -0.30 128.40 26.73 9 412 1 208 500.80 2.72 14.23 -10.67 Pharmacie
SARTORIUS STED FR0013154002 1.71 106.90 -20.15 44 571 4 764 639.90 3.79 13.06 74.96 Eq.fournit.médic
SUEZ FR0010613471 0.24 12.65 -18.55 1 789 972 22 643 145.80 5.68 11.55 -19.00 Eau
APERAM LU0569974404 -0.57 40.99 -23.98 193 265 7 921 932.35 1.64 10.63 -4.44 Acier

10 +fortes hausses des cours sur un an au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
SARTORIUS STED FR0013154002 1.71 106.90 -20.15 44 571 4 764 639.90 3.79 13.06 74.96 Eq.fournit.médic
UBISOFT ENTERTAIN. FR0000054470 0.40 94.60 11.86 210 520 19 915 192.00 0.36 -4.67 74.83 Logiciels
EDENRED FR0010908533 0.82 35.63 -13.45 353 346 12 589 717.98 3.73 26.03 57.93 Hôtels
DASSAULT SYSTEMES FR0000130650 0.90 129.25 -25.83 197 365 25 509 426.25 -0.07 1.10 57.03 Logiciels
KERING (Ex: PPR) FR0000121485 1.81 472.90 -16.98 175 440 82 965 576.00 3.84 -3.16 55.79 Dét.diversifiés
EDF FR0010242511 0.15 13.34 -24.27 1 482 194 19 772 467.96 4.71 8.72 53.16 Electricité
AIRBUS NL0000235190 0.70 108.66 -21.03 626 095 68 031 482.70 2.05 3.35 53.04 Aérospatiale
CHRISTIAN DIOR FR0000130403 1.06 379.70 64.88 12 181 4 625 125.70 3.24 6.72 52.89 Autres textiles/cuir
ERAMET FR0000131757 1.23 86.35 -16.79 46 894 4 049 296.90 7.53 -20.70 49.97 Métaux non ferreux
WORLDLINE FR0011981968 2.33 50.45 0.93 78 786 3 974 753.70 1.02 -0.29 44.64 Soc.financ.autres

Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.