retour
Daily ups
Daily downs
Ups by period
Downs by period
SRD (ups ): daily view

10 +fortes hausses des cours au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
BOURBON CORP. FR0004548873 9.54 5.28 35.30 150 196 793 034.88 21.94 19.46 -28.15 Dét.alim/pr.pharm
CEGEDIM FR0000053506 5.88 32.40 -66.76 4 053 131 317.20 -0.30 -1.81 2.86 Ser.informatiques
MAISONS FRA CONF FR0004159473 3.70 44.90 -0.41 3 331 149 561.90 6.65 6.78 -22.58 Constr/logement
ID LOGISTICS FR0010929125 3.43 144.80 223.67 3 049 441 495.20 3.43 7.42 3.24 Industries diver.
DMS FR0012202497 2.54 1.21 309.35 12 874 15 577.54 5.22 7.08 -38.25 Eq.fournit.médic
WORLDLINE FR0011981968 2.33 50.45 0.93 78 786 3 974 753.70 1.02 -0.29 44.64 Soc.financ.autres
CLARANOVA FR0004026714 2.33 0.88 841.55 12 320 087 10 841 676.56 8.64 1.15 109.50 Logiciels
PIERRE ET VACANCES FR0000073041 2.29 26.80 46.28 9 732 260 817.60 1.90 -5.95 -40.45 Hôtels
EUROFINS SCIENTIF FR0000038259 2.27 451.00 -7.11 31 609 14 255 659.00 -1.26 -3.62 -2.63 Ser.appui prof.
RALLYE FR0000060618 2.19 9.82 -62.97 98 186 964 186.52 -1.89 0.20 -42.63 Dét.alim/pr.pharm

10 +fortes volumes échangés (en Euro) au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
TOTAL FR0000120271 -0.42 55.26 -10.56 3 272 824 180 856 254.24 0.56 3.74 26.92 Pétrole/soc.intégrées
SANOFI FR0000120578 -1.06 73.16 1.61 1 975 625 144 536 725.00 -1.79 1.29 -9.45 Pharmacie
SOCIETE GENERALE FR0000130809 -0.90 37.16 44.11 3 515 244 130 626 467.04 0.11 3.16 -22.40 Banques
BNP PARIBAS P-A FR0000131104 -0.39 54.18 -6.00 2 173 470 117 758 604.60 -0.80 3.40 -18.75 Banques
AXA FR0000120628 0.36 22.26 -1.17 5 284 059 117 623 153.34 1.60 7.33 -10.84 Assurance vie
PEUGEOT FR0000121501 1.77 25.23 94.23 3 932 516 99 217 378.68 4.86 20.31 38.63 Automobiles
LVMH MOET VUITTON FR0000121014 1.20 303.00 -23.47 326 935 99 061 305.00 2.99 4.72 40.83 Autres textiles/cuir
L'OREAL FR0000120321 -0.65 211.00 30.60 423 723 89 405 553.00 0.43 0.00 21.47 Produits soin pers.
KERING (Ex: PPR) FR0000121485 1.81 472.90 -16.98 175 440 82 965 576.00 3.84 -3.16 55.79 Dét.diversifiés
SCHNEIDER E.SE FR0000121972 -0.16 69.28 -4.63 1 042 674 72 236 454.72 2.85 -0.31 3.34 Eq.électriques

10 +fortes variations de nbr des titres échangés au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
SES IMAGOTAG FR0010282822 0.84 29.95 2 249.17 28 331 848 513.45 2.22 7.93 3.99 Eq.électroniques
ARCHOS FR0000182479 -9.51 0.76 892.82 1 972 699 1 499 251.24 -10.58 -7.31 15.15 Eq.électroniques
CLARANOVA FR0004026714 2.33 0.88 841.55 12 320 087 10 841 676.56 8.64 1.15 109.50 Logiciels
MANUTAN INTL FR0000032302 -0.25 75.80 758.33 1 648 124 918.40 -3.80 5.87 -12.46 Ser.appui prof.
HSBC HLDG GB0005405286 0.12 8.15 678.34 21 451 174 825.65 2.52 0.99 -1.20 Banques
LEXIBOOK LINGUIST FR0000033599 -2.07 0.94 614.75 3 538 3 325.72 1.08 -7.83 -51.78 Eq.électroniques
APRIL FR0004037125 0.78 13.00 514.25 2 500 32 500.00 0.39 0.78 -4.40 Courtiers assurance
PSB INDUSTRIES FR0000060329 1.20 50.60 468.25 1 199 60 669.40 1.40 3.27 -0.05 Industries diver.
CRIT FR0000036675 -0.69 71.20 387.86 4 981 354 647.20 -0.83 3.19 -14.03 Org.enseig./form.
EUROPACORP FR0010490920 0.61 1.66 337.73 116 314 193 081.24 0.00 -10.74 -50.73 Agences média

Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.