retour
Daily ups
Daily downs
Ups by period
Downs by period
SRD (ups ): week/month/year view

10 +fortes hausses des cours sur une semaine au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
BOURBON CORP. FR0004548873 9.54 5.28 35.30 150 196 793 034.88 21.94 19.46 -28.15 Dét.alim/pr.pharm
CGG FR0013181864 1.57 2.59 16.60 5 425 641 14 052 410.19 10.68 15.11 -14.51 Pétrole/soc.intégrées
QUANTEL FR0000038242 0.26 15.60 -0.35 21 888 341 452.80 9.09 18.72 137.44 Eq.fournit.médic
CLARANOVA FR0004026714 2.33 0.88 841.55 12 320 087 10 841 676.56 8.64 1.15 109.50 Logiciels
PROLOGUE FR0010380626 0.00 0.64 -73.06 95 271 60 973.44 8.47 3.23 -26.42 Logiciels
NICOX FR0013018124 -1.83 8.54 -35.09 53 918 460 459.72 7.56 3.14 -11.12 Pharmacie
ERAMET FR0000131757 1.23 86.35 -16.79 46 894 4 049 296.90 7.53 -20.70 49.97 Métaux non ferreux
PLAST VAL DE LOIRE FR0013252186 -0.76 15.48 -45.47 16 999 263 144.52 7.50 3.48 -29.88 Chimie de base
AIR FRANCE - KLM FR0000031122 -0.43 8.96 -46.95 3 565 693 31 948 609.28 7.43 24.96 -27.73 Comp.aérien/aérop
EUTELSAT COMMUNIC. FR0010221234 0.97 20.78 -9.38 486 980 10 119 444.40 7.00 7.28 -14.41 Eq.télécom

10 +fortes hausses des cours sur un mois au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
EDENRED FR0010908533 0.82 35.63 -13.45 353 346 12 589 717.98 3.73 26.03 57.93 Hôtels
AIR FRANCE - KLM FR0000031122 -0.43 8.96 -46.95 3 565 693 31 948 609.28 7.43 24.96 -27.73 Comp.aérien/aérop
TECHNICOLOR FR0010918292 -3.19 1.21 56.30 2 348 633 2 841 845.93 3.42 21.00 -61.70 Eq.électroniques
GAZTRANS.TECHN. FR0011726835 0.51 58.90 -60.30 21 866 1 287 907.40 1.55 20.35 44.08 Ser.appui prof.
PEUGEOT FR0000121501 1.77 25.23 94.23 3 932 516 99 217 378.68 4.86 20.31 38.63 Automobiles
BOURBON CORP. FR0004548873 9.54 5.28 35.30 150 196 793 034.88 21.94 19.46 -28.15 Dét.alim/pr.pharm
LECTRA FR0000065484 1.32 22.95 -19.63 8 044 184 609.80 -0.21 19.41 -3.92 Logiciels
QUANTEL FR0000038242 0.26 15.60 -0.35 21 888 341 452.80 9.09 18.72 137.44 Eq.fournit.médic
CARREFOUR FR0000120172 -0.37 15.54 -22.57 1 963 368 30 510 738.72 2.51 17.91 -22.91 Dét.alim/pr.pharm
CGG FR0013181864 1.57 2.59 16.60 5 425 641 14 052 410.19 10.68 15.11 -14.51 Pétrole/soc.intégrées

10 +fortes hausses des cours sur un an au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
QUANTEL FR0000038242 0.26 15.60 -0.35 21 888 341 452.80 9.09 18.72 137.44 Eq.fournit.médic
CLARANOVA FR0004026714 2.33 0.88 841.55 12 320 087 10 841 676.56 8.64 1.15 109.50 Logiciels
MAUREL & PROM FR0000051070 0.64 6.30 56.32 188 049 1 184 708.70 1.94 -0.46 78.98 Pétrole/soc.intégrées
SARTORIUS STED FR0013154002 1.71 106.90 -20.15 44 571 4 764 639.90 3.79 13.06 74.96 Eq.fournit.médic
UBISOFT ENTERTAIN. FR0000054470 0.40 94.60 11.86 210 520 19 915 192.00 0.36 -4.67 74.83 Logiciels
EDENRED FR0010908533 0.82 35.63 -13.45 353 346 12 589 717.98 3.73 26.03 57.93 Hôtels
NATUREX FR0000054694 0.30 135.20 -78.72 1 771 239 439.20 0.45 0.30 57.30 Préparat.prod.alim
DASSAULT SYSTEMES FR0000130650 0.90 129.25 -25.83 197 365 25 509 426.25 -0.07 1.10 57.03 Logiciels
WAVESTONE FR0004036036 0.25 158.00 -33.72 941 148 678.00 2.60 -7.48 56.90 Ser.informatiques
KERING (Ex: PPR) FR0000121485 1.81 472.90 -16.98 175 440 82 965 576.00 3.84 -3.16 55.79 Dét.diversifiés

Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.