retour
Daily ups
Daily downs
Ups by period
Downs by period
GROUP B (ups ): daily view

10 +fortes hausses des cours au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
ORCHESTRA-KAZIBAO FR0013190410 11.59 1.54 22.15 160 490 247 154.60 22.22 24.19 -77.61 Habillement chaussure
BOURBON CORP. FR0004548873 9.54 5.28 35.30 150 196 793 034.88 21.94 19.46 -28.15 Dét.alim/pr.pharm
CEGEDIM FR0000053506 5.88 32.40 -66.76 4 053 131 317.20 -0.30 -1.81 2.86 Ser.informatiques
MAISONS FRA CONF FR0004159473 3.70 44.90 -0.41 3 331 149 561.90 6.65 6.78 -22.58 Constr/logement
ID LOGISTICS FR0010929125 3.43 144.80 223.67 3 049 441 495.20 3.43 7.42 3.24 Industries diver.
AUFEMININ FR0004042083 2.88 37.86 -39.89 244 9 237.84 11.03 -2.24 46.63 Internet
ARES ALLERGY xx GB00BZ21RF93 2.78 27.70 65.61 2 769 76 701.30 6.95 0.73 -23.47 Pharmacie
VETOQUINOL FR0004186856 2.58 55.60 -84.62 224 12 454.40 0.72 6.51 10.82 Pharmacie
PIERRE ET VACANCES FR0000073041 2.29 26.80 46.28 9 732 260 817.60 1.90 -5.95 -40.45 Hôtels
RALLYE FR0000060618 2.19 9.82 -62.97 98 186 964 186.52 -1.89 0.20 -42.63 Dét.alim/pr.pharm

10 +fortes volumes échangés (en Euro) au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
CGG FR0013181864 1.57 2.59 16.60 5 425 641 14 052 410.19 10.68 15.11 -14.51 Pétrole/soc.intégrées
SOITEC FR0013227113 0.00 70.70 8.63 52 364 3 702 134.80 -0.48 -5.22 40.78 Semi-conducteurs
NANOBIOTIX FR0011341205 2.18 15.45 77.63 114 235 1 764 930.75 0.00 -4.91 -19.60 Pharmacie
COFACE FR0010667147 0.00 8.05 -22.73 195 140 1 570 877.00 5.50 -6.93 -0.36 Assurance vie
DERICHEBOURG FR0000053381 1.39 5.10 -33.96 282 959 1 443 090.90 2.62 -4.48 -34.60 Ser.appui prof.
ALTAMIR FR0000053837 0.00 16.62 -9.88 85 804 1 426 062.48 0.12 -0.11 3.94 Soc.invest
GENFIT FR0004163111 -0.15 24.32 46.20 55 532 1 350 538.24 0.58 0.16 -1.21 Pharmacie
MERSEN FR0000039620 -0.13 34.95 45.65 34 514 1 206 264.30 0.00 4.64 7.84 Eq.électriques
MAUREL & PROM FR0000051070 0.64 6.30 56.32 188 049 1 184 708.70 1.94 -0.46 78.98 Pétrole/soc.intégrées
AKKA TECHNOLOGIES FR0004180537 1.37 66.50 18.23 15 757 1 047 840.50 3.74 11.76 51.24 Ser.informatiques

10 +fortes variations de nbr des titres échangés au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
AGTA RECORD CH0008853209 0.76 66.00 61 993.80 621 40 986.00 1.54 3.12 8.34 Matér.bâtim/constr
SES IMAGOTAG FR0010282822 0.84 29.95 2 249.17 28 331 848 513.45 2.22 7.93 3.99 Eq.électroniques
DELTA PLUS GRP FR0013283108 0.00 51.50 2 172.71 250 12 875.00 0.00 15.99 7.40 Habillement chaussure
GROUPE SFPI FR0004155000 0.00 3.20 1 019.65 5 072 16 230.40 0.00 -2.13 -13.50 Publication & édition
MANUTAN INTL FR0000032302 -0.25 75.80 758.33 1 648 124 918.40 -3.80 5.87 -12.46 Ser.appui prof.
VIEL & CIE FR0000050049 1.86 5.48 730.72 2 650 14 522.00 1.48 6.61 -7.58 Banques d’affaires
GROUPE OPEN FR0004050300 0.70 28.90 707.64 30 036 868 040.40 1.58 -11.88 12.45 Ser.informatiques
APRIL FR0004037125 0.78 13.00 514.25 2 500 32 500.00 0.39 0.78 -4.40 Courtiers assurance
PSB INDUSTRIES FR0000060329 1.20 50.60 468.25 1 199 60 669.40 1.40 3.27 -0.05 Industries diver.
CRIT FR0000036675 -0.69 71.20 387.86 4 981 354 647.20 -0.83 3.19 -14.03 Org.enseig./form.

Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.