retour
Daily ups
Daily downs
Ups by period
Downs by period
GROUP B (downs ): week/month/year view

10 +fortes baisses des cours sur une semaine au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
BONDUELLE FR0000063935 -0.83 29.45 -47.25 9 331 274 797.95 -7.38 -5.30 -18.23 Préparat.prod.alim
MARIE BRIZARD FR0000060873 -1.78 6.58 -16.17 26 871 176 811.18 -6.92 -6.79 -57.26 Boissons distil./vitic
AUBAY FR0000063737 0.00 36.90 -47.68 2 669 98 486.10 -5.37 1.65 19.77 Ser.informatiques
GROUPE GORGE FR0000062671 -1.92 14.20 24.68 3 597 51 077.40 -5.32 4.72 -31.69 Industries diver.
ECA FR0010099515 0.00 15.70 -80.72 21 329.70 -4.84 8.65 -30.77 Industries diver.
JACQUES BOGART FR0012872141 0.00 6.58 -13.34 1 701 11 192.58 -4.63 -11.79 -45.47 Produits soin pers.
OENEO FR0000052680 -0.09 9.94 -6.15 6 015 59 789.10 -4.23 -1.96 4.30 Boissons distil./vitic
MANUTAN INTL FR0000032302 -0.25 75.80 758.33 1 648 124 918.40 -3.80 5.87 -12.46 Ser.appui prof.
EXEL INDUSTRIES A FR0004527638 0.00 103.00 -83.80 397 40 891.00 -3.73 5.32 -2.03 Véhic.com./camion
HAULOTTE GROUP FR0000066755 -0.15 12.58 -80.13 5 121 64 422.18 -3.37 -9.88 -14.82 Véhic.com./camion

10 +fortes baisses des cours sur un mois au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
AMOEBA FR0011051598 -1.01 4.85 -48.86 4 390 21 291.50 0.00 -12.44 -66.45 Chimie de base
GROUPE OPEN FR0004050300 0.70 28.90 707.64 30 036 868 040.40 1.58 -11.88 12.45 Ser.informatiques
JACQUES BOGART FR0012872141 0.00 6.58 -13.34 1 701 11 192.58 -4.63 -11.79 -45.47 Produits soin pers.
EUROPACORP FR0010490920 0.61 1.66 337.73 116 314 193 081.24 0.00 -10.74 -50.73 Agences média
HAULOTTE GROUP FR0000066755 -0.15 12.58 -80.13 5 121 64 422.18 -3.37 -9.88 -14.82 Véhic.com./camion
SRP GROUPE FR0013006558 -0.30 6.49 87.02 46 275 300 324.75 -0.75 -8.32 -63.07 Habillement chaussure
MGI COUTIER FR0000053027 0.69 21.95 16.28 10 806 237 191.70 0.69 -8.15 -33.56 Pieces détachées auto
GROUPE LDLC FR0000075442 0.00 17.18 8.96 365 6 270.70 -0.34 -7.72 -33.66 Dét.comm.électron
LEBON FR0000121295 -0.67 146.00 -73.12 61 8 906.00 0.00 -7.58 -26.99 Soc.invest
WAVESTONE FR0004036036 0.25 158.00 -33.72 941 148 678.00 2.60 -7.48 56.90 Ser.informatiques

10 +fortes baisses des cours sur un an au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
ORCHESTRA-KAZIBAO FR0013190410 11.59 1.54 22.15 160 490 247 154.60 22.22 24.19 -77.61 Habillement chaussure
AMOEBA FR0011051598 -1.01 4.85 -48.86 4 390 21 291.50 0.00 -12.44 -66.45 Chimie de base
SRP GROUPE FR0013006558 -0.30 6.49 87.02 46 275 300 324.75 -0.75 -8.32 -63.07 Habillement chaussure
PARROT FR0004038263 -1.57 4.36 -35.55 28 307 123 418.52 4.06 -6.23 -60.32 Matér.informatiques
MARIE BRIZARD FR0000060873 -1.78 6.58 -16.17 26 871 176 811.18 -6.92 -6.79 -57.26 Boissons distil./vitic
INNATE PHARMA FR0010331421 -1.25 4.70 -49.41 53 415 251 050.50 0.00 1.51 -56.15 Pharmacie
AB SCIENCE FR0010557264 0.67 4.50 -39.97 22 492 101 214.00 -0.21 5.88 -54.99 Pharmacie
GENSIGHT BIOLO. FR0013183985 0.00 2.19 144.52 35 565 77 887.35 1.86 -6.00 -54.55 Pharmacie
ALES FR0000054652 -1.38 7.10 -90.33 233 1 654.30 -1.65 -1.65 -51.62 Produits soin pers.
EUROPACORP FR0010490920 0.61 1.66 337.73 116 314 193 081.24 0.00 -10.74 -50.73 Agences média

Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.