retour
Daily ups
Daily downs
Ups by period
Downs by period
GROUP B (ups ): week/month/year view

10 +fortes hausses des cours sur une semaine au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
ORCHESTRA-KAZIBAO FR0013190410 11.59 1.54 22.15 160 490 247 154.60 22.22 24.19 -77.61 Habillement chaussure
BOURBON CORP. FR0004548873 9.54 5.28 35.30 150 196 793 034.88 21.94 19.46 -28.15 Dét.alim/pr.pharm
AUFEMININ FR0004042083 2.88 37.86 -39.89 244 9 237.84 11.03 -2.24 46.63 Internet
CGG FR0013181864 1.57 2.59 16.60 5 425 641 14 052 410.19 10.68 15.11 -14.51 Pétrole/soc.intégrées
NICOX FR0013018124 -1.83 8.54 -35.09 53 918 460 459.72 7.56 3.14 -11.12 Pharmacie
PLAST VAL DE LOIRE FR0013252186 -0.76 15.48 -45.47 16 999 263 144.52 7.50 3.48 -29.88 Chimie de base
ARES ALLERGY xx GB00BZ21RF93 2.78 27.70 65.61 2 769 76 701.30 6.95 0.73 -23.47 Pharmacie
MAISONS FRA CONF FR0004159473 3.70 44.90 -0.41 3 331 149 561.90 6.65 6.78 -22.58 Constr/logement
PHARMAGEST INTERACT FR0012882389 -0.15 63.00 42.97 3 956 249 228.00 6.60 14.34 44.76 Logiciels
MANITOU BF FR0000038606 -0.57 34.50 -27.23 15 469 533 680.50 5.50 7.14 16.55 Véhic.com./camion

10 +fortes hausses des cours sur un mois au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
ORCHESTRA-KAZIBAO FR0013190410 11.59 1.54 22.15 160 490 247 154.60 22.22 24.19 -77.61 Habillement chaussure
BOURBON CORP. FR0004548873 9.54 5.28 35.30 150 196 793 034.88 21.94 19.46 -28.15 Dét.alim/pr.pharm
LECTRA FR0000065484 1.32 22.95 -19.63 8 044 184 609.80 -0.21 19.41 -3.92 Logiciels
DELTA PLUS GRP FR0013283108 0.00 51.50 2 172.71 250 12 875.00 0.00 15.99 7.40 Habillement chaussure
CGG FR0013181864 1.57 2.59 16.60 5 425 641 14 052 410.19 10.68 15.11 -14.51 Pétrole/soc.intégrées
PHARMAGEST INTERACT FR0012882389 -0.15 63.00 42.97 3 956 249 228.00 6.60 14.34 44.76 Logiciels
AKKA TECHNOLOGIES FR0004180537 1.37 66.50 18.23 15 757 1 047 840.50 3.74 11.76 51.24 Ser.informatiques
IMMOBILIERE DASSAULT FR0000033243 -0.72 54.40 -53.63 223 12 131.20 -0.72 10.57 19.93 Soc.financ.autres
LAURENT PERRIER FR0006864484 -0.89 110.50 -71.71 248 27 404.00 -2.20 9.95 42.56 Boissons distil./vitic
CIE DES ALPES FR0000053324 0.34 29.80 49.94 6 608 196 918.40 2.41 8.76 12.20 Installations loisirs

10 +fortes hausses des cours sur un an au 09/08/18
Libellé ISIN VarJ % Dernier VarVol % Nbr titres Volume Euro Semaine % Mois % An % Libellé du secteur
MAUREL & PROM FR0000051070 0.64 6.30 56.32 188 049 1 184 708.70 1.94 -0.46 78.98 Pétrole/soc.intégrées
NATUREX FR0000054694 0.30 135.20 -78.72 1 771 239 439.20 0.45 0.30 57.30 Préparat.prod.alim
WAVESTONE FR0004036036 0.25 158.00 -33.72 941 148 678.00 2.60 -7.48 56.90 Ser.informatiques
GAUMONT FR0000034894 -0.69 142.00 240.54 630 89 460.00 -1.72 -2.40 53.51 Entr. Diffusion
BAINS DE MER MONACO MC0000031187 1.92 53.00 -83.78 315 16 695.00 1.92 -1.48 52.56 Hôtels
AKKA TECHNOLOGIES FR0004180537 1.37 66.50 18.23 15 757 1 047 840.50 3.74 11.76 51.24 Ser.informatiques
AUFEMININ FR0004042083 2.88 37.86 -39.89 244 9 237.84 11.03 -2.24 46.63 Internet
DEVOTEAM FR0000073793 -0.54 107.60 -3.15 3 582 385 423.20 2.67 4.26 45.82 Ser.informatiques
PHARMAGEST INTERACT FR0012882389 -0.15 63.00 42.97 3 956 249 228.00 6.60 14.34 44.76 Logiciels
LAURENT PERRIER FR0006864484 -0.89 110.50 -71.71 248 27 404.00 -2.20 9.95 42.56 Boissons distil./vitic

Copyright © 1999, zgalus . All rights reserved.